|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Активи | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 800100,822390 | ||
| Кредити та аванси банкам | 800100,822390 | ||
| Кредити та аванси клієнтам | 800100,822390 | ||
| Інвестиції в цінні папери | 800100,822390 | ||
| Похідні фінансові активи | 800100,822390 | ||
| Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства, відображені в окремій фінансовій звітності | 800100 | ||
| Інвестиційна нерухомість | 800100 | ||
| Поточні податкові активи | |||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | 800100 | ||
| Основні засоби | 800100 | ||
| Інші фінансові активи | 800100,822390 | ||
| Інші нефінансові активи | 800100 | ||
| Загальна сума активів | |||
| Зобов'язання | |||
| Кошти банків | 800100,822390 | ||
| Кошти клієнтів | 800100,822390 | ||
| Похідні фінансові зобов'язання | 800100,822390 | ||
| Інші залучені кошти | |||
| Забезпечення | |||
| Резерви за кредитними зобов'язаннями та контрактами фінансової гарантії | 800100 | ||
| Забезпечення винагород працівникам | 800100 | ||
| Загальна сума забезпечень | |||
| Інші фінансові зобов'язання | 800100,822390 | ||
| Інші нефінансові зобов'язання | 800100 | ||
| Поточні податкові зобов'язання | |||
| Відстрочені податкові зобов'язання | |||
| Загальна сума зобов'язань | |||
| Власний капітал та зобов'язання | |||
| Власний капітал | |||
| Статутний капітал | |||
| Нерозподілений прибуток | |||
| Емісійний дохід | |||
| Результат від операцій з акціонером | |||
| Інші резерви | |||
| Загальна сума власного капіталу | |||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| Таблиця А - Прибуток (збиток) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | |||||
| Примітки | за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
| Дохід від звичайної діяльності | |||||
| Процентні доходи | 800200 | ||||
| Процентний дохід, обчислений із застосуванням методу ефективного відсотка | 800200 | ||||
| Інші процентні доходи | |||||
| Комісійні доходи | 800200 | ||||
| Інші доходи | 800200 | ||||
| Процентні витрати | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Комісійні витрати | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Інші витрати | ( |
( |
( |
( |
|
| Чистий прибуток (збиток) від операцій з фінансовими інструментами за справедливою вартістю через прибуток або збиток | 800200 | ( |
( |
||
| Чистий прибуток (збиток) від операцій з борговими фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | |||||
| Чистий прибуток/збиток від операцій з іноземною валютою | |||||
| Чистий прибуток (збиток) від переоцінки іноземної валюти | |||||
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 | 800200 | ( |
( |
||
| Інші прибутки (збитки) | ( |
( |
( |
( |
|
| Витрати на виплати працівникам | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Амортизаційні витрати | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Інші адміністративні та операційні витрати | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | |||||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
( |
( |
|
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | |||||
| Прибуток (збиток) | |||||
| Таблиця B - Розподіл прибутків або збитків | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | |||||
| за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | ||
| Прибуток (збиток), що відноситься до власників материнського підприємства | |||||
| Прибуток на акцію |
| Таблиця С - Прибуток на акцію (для звичайних акцій) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | ||
| Базовий прибуток на акцію (в гривнях) | |||||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | |||||
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | |||||
| Розбавлений прибуток на акцію (в гривнях) | |||||
| Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | |||||
| Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акцію | |||||
| Таблиця D - Прибуток на акцію, що належить власникам банку (для звичайних акцій) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | ||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію, що належить власникам банку (в гривнях) | |||||
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | наростаючим підсумком з початку попереднього року | |
| Прибуток (збиток) | ||||
| Інший сукупний дохід | ||||
| Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування | ||||
| Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від інвестицій в інструменти капіталу | ( |
|||
| Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткування | ( |
|||
| Компоненти іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування | ||||
| Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||||
| Прибутки (збитки) від фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткування | ( |
( |
||
| Інший сукупний дохід, після оподаткування, фінансові активи оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ( |
( |
||
| Фінансові доходи (витрати) за страхуванням від випущених страхових контрактів, які виключено з прибутку або збитку | ||||
| Фінансовий дохід (витрати) від утримуваних контрактів перестрахування, які виключено з прибутку або збитку | ||||
| Загальна сума іншого сукупного доходу, який буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткування | ( |
( |
||
| Загальна сума іншого сукупного доходу | ( |
( |
||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||
| Сукупний дохід, що відноситься до | ||||
| Сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Комісійні доходи, що отримані | |||
| Чисте (збільшення)/зменшення від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ( |
||
| Чисте (збільшення)/зменшення від операцій з іноземною валютою | |||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | |||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Комісійні витрати, що сплачені | ( |
( |
|
| Адміністративні витрати та інші операційні виплати, що сплачені | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
( |
|
| Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів | ( |
( |
|
| Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів | ( |
( |
|
| Чисте (збільшення)/зменшення інших активів | ( |
( |
|
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків | ( |
||
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів | ( |
||
| Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань | |||
| Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань | |||
| Проценти сплачені | ( |
( |
|
| Проценти отримані | |||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
( |
|
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | |||
| Придбання цінних паперів | ( |
( |
|
| Надходження від реалізації інвестицій у цінні папери | |||
| Надходження від продажу основних засобів | |||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
|
| Придбання нематеріальних активів | ( |
( |
|
| Надходження від продажу інвестиційної нерухомості | |||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
||
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | |||
| Надходження від випуску акцій | |||
| Надходження від запозичень | |||
| Погашення запозичень | ( |
( |
|
| Повернення інших залучених коштів | ( |
( |
|
| Виплати за орендними зобов'язаннями | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | |||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | |||
| Вплив очікуваних кредитних збитків на грошові кошти та їх еквіваленти | ( |
( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | 800100 | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 800100 |
| тис. грн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Результат від операцій з акціонером | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||
| Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||
| Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||
| Інший сукупний дохід | |||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||
| Дивіденди, визнані як розподіл між власниками | ( |
||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | |||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||||||
| Власний капітал на кінець періоду |
| тис. грн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Результат від операцій з акціонером | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||
| Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||
| Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||
| Інший сукупний дохід | |||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||||||
| Власний капітал на кінець періоду |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Готівка | ||
| Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України | ||
| Кореспонденські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Грошові еквіваленти | ||
| Короткострокові розміщення в НБУ | ||
| Загальна сума грошових еквівалентів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Кредити та аванси | ||
| Кредити та аванси банкам | ||
| Депозити в інших банках | ||
| Кредити, надані іншим банкам | ||
| Кредити та аванси клієнтам | ||
| Кредити та аванси клієнтам | ||
| Кредити корпоративним суб'єктам господарювання | ||
| Кредити покупцям | ||
| Іпотечні кредити | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обов'язково оцінені за справедливою вартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Інвестиції в інструменти капіталу, призначені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Кредити та аванси за амортизованою собівартістю | ||
| Чисті кредити та аванси за амортизованою собівартістю | ||
| Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства, відображені в окремій фінансовій звітності | ||
| Загальна сума інвестицій в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства, відображених в окремій фінансовій звітності | ||
| Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | ||
| Загальна сума інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | ||
| Інвестиційна нерухомість | ||
| Інвестиційна нерухомість, завершена | ||
| Загальна сума інвестиційної нерухомості | ||
| Нематеріальні активи та гудвіл | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Офісне обладнання | ||
| Незавершене будівництво | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам | ||
| Загальна сума непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам | ||
| Різні активи | ||
| Похідні фінансові активи | ||
| Похідні фінансові інструменти, утримані для торгівлі | ||
| Інструменти власного капіталу утримувані | ||
| Боргові інструменти утримувані | ||
| Державні боргові інструменти утримувані | ||
| Загальна сума боргових інструментів утримуваних | ||
| Інші фінансові активи | ||
| Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками | ||
| Інша дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума інших фінансових активів | ||
| Інші нефінансові активи | ||
| Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
| Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | ||
| Попередні платежі та нарахований дохід за винятком договірних активів | ||
| Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу за винятком договірних активів | ||
| Попередні платежі та нарахований дохід включно з договірними активами | ||
| Попередні платежі | ||
| Нарахований дохід включно з договірними активами | ||
| Загальна сума нарахованого доходу включно з договірними активами | ||
| Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу включно з договірними активами | ||
| Запаси | ||
| Інші активи | ||
| Загальна сума інших нефінансових активів | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Інші залучені кошти | ||
| Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | ||
| Усього інших залучених коштів | ||
| Позики, за типами | ||
| Кредити отримані | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Субординовані зобов'язання | ||
| Загальна сума субординованих зобов'язань | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Різні інші резерви за зобов'язанням | ||
| Резерви за кредитними зобов'язаннями | ||
| Резерви за контрактами фінансової гарантії | ||
| Усього різні інші резерви за зобов'язанням | ||
| Інші фінансові зобов'язання | ||
| Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками | ||
| Інші фінансові зобов'язання | ||
| Усього інших фінансових зобов'язань | ||
| Різні зобов'язання | ||
| Похідні фінансові зобов'язання | ||
| Депозити від банків | ||
| Депозити від клієнтів | ||
| Залишки на строкових депозитах від клієнтів | ||
| Залишки на депозитах до запитання від клієнтів | ||
| Залишки на поточних рахунках від клієнтів | ||
| Загальна сума депозитів від клієнтів | ||
| Поточні податкові зобов'язання | ||
| Відстрочені податкові зобов'язання | ||
| Інші нефінансові зобов'язання | ||
| Нарахування і відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Зобов'язання за договорами | ||
| Загальна сума договірних зобов'язань | ||
| Відстрочений дохід за винятком договірних зобов'язань | ||
| Загальна сума відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Загальна сума нарахувань і відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Інша заборгованість | ||
| Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Кредиторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
| Загальна сума інших нефінансових зобов'язань | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Накопичений інший сукупний дохід | ||
| Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ||
| Різний власний капітал | ||
| Результат від операцій з акціонером | ||
| Додатковий сплачений капітал | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Дохід від продажу товарів | ||
| Дохід від продажу дорогоцінних металів | ||
| Дохід від продажу дорогоцінних металів | ||
| Процентні доходи | ||
| Процентні доходи від боргових інструментів утримуваних | ||
| Процентні доходи від кредитів та авансів банкам | ||
| Процентні доходи від кредитів та авансів клієнтам | ||
| Процентні доходи від договорів купівлі із зворотним продажем та грошове забезпечення за отриманими в кредит цінними паперами | ||
| Процентні доходи за фінансовою орендою | ||
| Інший дохід від звичайної діяльності | ||
| Комісійні доходи | ||
| Доходи від розрахунково-касового обслуговування | ||
| Доходи за позабалансовими операціями | ||
| Доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | ||
| Інші комісійні доходи | ||
| Загальна сума гонорарів за послуги та комісійних доходів | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
| Часткове списання (сторнування часткового списання) запасів | ||
| Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) запасів | ||
| Часткове списання (сторнування часткового списання) основних засобів | ||
| Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) основних засобів | ||
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси | ||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку або збитку, кредити та аванси | ||
| Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку або збитку, кредити та аванси | ||
| Сторнування забезпечень на реструктуризацію | ||
| Прибутки (збитки) від вибуття непоточних активів | ||
| Чисті прибутки (збитки) від вибуття непоточних активів | ||
| Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ||
| Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ||
| Прибутки (збитки) від вибуття інвестиційної нерухомості | ||
| Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиційної нерухомості | ||
| Прибутки (збитки) від вибуття інвестиції | ||
| Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиції | ||
| Прибутки (збитки) від врегулювання судових позовів | ||
| Чисті прибутки (збитки) від урегулювання судових позовів | ||
| Витрати на роялті | ||
| Процентні витрати | ||
| Процентні витрати за депозитами від клієнтів | ||
| Процентні витрати за зобов'язаннями перед банками | ||
| Інші процентні витрати | ||
| Витрати на ремонт і обслуговування | ||
| Витрати на паливо та енергію | ||
| Загальна сума витрат на паливо і енергію | ||
| Орендні витрати | ||
| Доходи (витрати) від оплати обслуговування нерухомості | ||
| Чистий дохід (витрати) від сплати за обслуговування нерухомості | ||
| Операційні витрати за винятком собівартості реалізації | ||
| Прибутки (збитки) від зміни справедливої вартості похідних інструментів | ||
| Прибутки від зміни справедливої вартості похідних інструментів | ||
| Збитки від зміни справедливої вартості похідних інструментів | ( |
|
| Чисті прибутки (збитки) від зміни справедливої вартості похідних інструментів | ( |
|
| Комісійні витрати | ||
| Витрати на брокерську плату | ||
| Витрати від розрахунково-касового обслуговування | ||
| Інші комісійні витрати | ||
| Загальна сума комісійних витрат | ||
| Доходи (витрати) від продажу | ||
| Загальна сума доходів (витрат) від продажу | ||
| Витрати за характером | ||
| Витрати на оплату професійних послуг | ||
| Витрати на комунікацію | ||
| Витрати на рекламу | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Витрати на виплати по закінченні трудової діяльності, визнані у прибутку чи збитку | ||
| Загальна сума витрат на виплати після закінчення трудової діяльності, визнаних у прибутку або збитку | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Різний інший сукупний дохід | ||
| Податок на прибуток, що відноситься до курсових різниць за перерахунком закордонних господарських одиниць та хеджуванням чистих інвестицій у закордонну господарську одиницю у складі іншого сукупного доходу | ||
| Загальна сума податку на прибуток, що відноситься до курсових різниць за перерахунком закордонних господарських одиниць та хеджуванням чистих інвестицій у закордонну господарську одиницю у складі іншого сукупного доходу | ||
| Інший сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства | ||
| Частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | ||
| Загальна частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | ||
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, після оподаткування | ||
| Загальна частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, після оподаткування | ||
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, до оподаткування | ||
| Загальна частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, до оподаткування | ||
| Податок на прибуток, що відноситься до частки іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | ||
| Сумарний податок на прибуток, що відноситься до частки в іншому сукупному доході асоційованих підприємств та спільних підприємств, що обліковуються за методом участі в капіталі | ||
| Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу | ||
| Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток | ( |
( |
| Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу | ( |
( |
| Сукупний дохід, від діяльністі, що триває, та за припиненої діяльністі | ||
| Сукупний дохід, від діяльністі, що триває | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||
| Сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства, за діяльністю, що триває, та за припиненою діяльністю | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, який відноситься до власників материнської компанії | ||
| Загальна сума сукупного доходу, що відноситься до власників материнського підприємства | ||
| Сукупний дохід, що відноситься до часток участі, що не забезпечують контролю, за діяльністю, що триває, та за припиненою діяльністю | ||
| Загальна сума сукупного доходу, що відноситься до часток участі, що не забезпечують контролю | ||
| Примітки та інша пояснювальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття резерву під кредитні збитки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 Дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2024 Прибуток/(збиток) від зменшення корисності грошових коштів та їх еквівалентів 92 - Прибуток/(збиток) від зменшення корисності кредитів та авансів банкам (20,592) 4,885 Прибуток/(збиток) від зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам (375,691) 337,815 Прибуток/(збиток) від зменшення корисності інвестицій в цінні папери (71,475) (22,783) Прибуток/(збиток) від зменшення корисності інших фінансових активів (14,083) (3,336) Прибуток/(збиток) від зменшення корисності виданих фінансових гарантій та аналогічних контрактних зобов’язань (106,355) 35,599 Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 (588,104) 352,180 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про грошові кошти та їх еквіваленти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 вересня 31 грудня Залишки на рахунках у Національному банку України 5,856,434 6,758,304 Готівка в касі 1,129,670 1,030,200 Всього грошових коштів та їх еквівалентів 6,986,104 7,788,504 Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей окремого звіту про рух грошових коштів представлені таким чином: 31 вересня 31 грудня Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей звіту про фінансовий стан 6,986,104 7,788,504 Кредити та аванси банкам, за виключенням обмежених у використанні залишків на рахунках 16,766,579 10,819,863 Резерв під очікувані кредитні збитки (43,167) (19,802) Всього грошових коштів та їх еквівалентів 23,709,516 18,588,565 Cтаном на 30 вересня 2025 року Банк мав залишки на кореспондентських рахунках в банках в російських рублях балансовою вартістю у сумі 379,746 тис.грн. гривень (на 31 грудня 2024 року: 300,569 тисячі гривень), що обмежені в використанні у відповідності до діючого законодавства України, і тому виключені зі складу грошових коштів та їх еквівалентів для цілей окремого звіту про рух грошових коштів. Станом на 30 вересня 2025 року та на 31 грудня 2024 року Банк сформував 100% резервів під очікувані кредитні збитки за такими залишками. Кредити та аванси банкам представлені таким чином: 30 вересня 31 грудня Кореспондентські рахунки в банках 16,666,708 11,120,432 Кредити, що надані за операціями РЕПО 479,617 - Резерви під очікувані кредитні збитки (422,913) (320,371) Всього коштів у банках 16,723,412 10,800,061 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про боргові інструменти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
