У відділеннях
Для карток
OTP Bank UA
08 жовтня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.5000 | 45.1000 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 53.2500 | 54.2500 |
09 жовтня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.6500 | 45.2500 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
09 жовтня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.7590 | 45.0500 |
| EUR | 50.1130 | 50.7500 |
| CHF | 53.6300 | 54.5700 |
Конвертер валют
0
USD