У відділеннях
Для карток
OTP Smart
на дату: 20.01.2021
Валюта | Купівля | Продаж |
USD | 28.1000 | 28.2500 |
EUR | 33.9000 | 34.3000 |
CHF | 31.0000 | 32.0000 |
на дату: 20.01.2021
USD / UAH | 28.1500 |
EUR / UAH | 34.0500 |
UAH / USD | 28.3500 |
UAH / EUR | 34.3000 |
на дату: 20.01.2021
Валюта | Купівля | Продаж |
USD | 28.1700 | 28.2900 |
EUR | 34.1000 | 34.2500 |
CHF | 31.6000 | 31.8100 |
Конвертер валют
0
USD