У відділеннях
Для карток
OTP Bank UA
08 жовтня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.5000 | 45.1000 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 53.2500 | 54.2500 |
08 жовтня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.5000 | 45.0500 |
| EUR | 49.9500 | 50.9000 |
08 жовтня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.7850 | 45.1000 |
| EUR | 50.0390 | 50.7000 |
| CHF | 53.4600 | 54.4300 |
Конвертер валют
0
USD