У відділеннях
Для карток
OTP Bank UA
12 жовтня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.5500 | 45.2500 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 53.5000 | 54.5000 |
09 жовтня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.6500 | 45.2500 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
12 жовтня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.9040 | 45.2000 |
| EUR | 49.9480 | 50.7500 |
| CHF | 53.6300 | 54.5700 |
Конвертер валют
0
USD